hAP ac lite Torre
El hAP ac lite es un punto de acceso dual concurrente, que proporciona cobertura Wifi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo.
La unidad está equipada con una CPU de 650 MHz, 64 MB RAM, cinco puertos 10/100Mbps Ethernet (salida PoE en el puerto #5), de doble cadena MIMO 802.11b/g/n inalámbrica de 2.4 GHz, de cadena sencilla SISO 802.11ac 5 GHz inalámbrico, puerto USB para 3G / módem 4G y una licencia RouterOS L4.
La nueva caja del diseño universal permite que la unidad sea colocada de forma horizontal (escritorio) o vertical (caso de la torre). Muro anclado se proporciona kit de montaje.
Características principales de RouterOS
Details | |
---|---|
Product code | RB952Ui-5ac2nD-TC |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
10/100 Ethernet ports | 5 |
Wireless standards | 802.11a/n/ac |
Wireless chip model | QCA-9887 |
Secondary wireless standards | 802.11b/g/n |
Secondary wireless chip model | QCA9531 |
Number of USB ports | 1 |
Power Jack | 1 |
PoE out | Yes |
Supported input voltage | 10 V - 30 V |
PoE in | Yes |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
Operating System | RouterOS |
License level | 4 |
Antenna gain | 2 |
CPU | QCA9531 |
Max Power consumption | 8W |
USB slot type | USB type A |
USB Power Reset | Yes |
Number of chains | 1 |
Storage type | FLASH |
Storage size | 16 MB |
Wireless specifications
5 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
6MBit/s | 23 | -93 | 200 |
54MBit/s | 20 | -75 | 100 |
MCS0 | 23 | -93 | 200 |
MCS7 | 19 | -71 | 79 |
MCS9 | 16 | -63 | 40 |
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
MCS0 | 20 | -93 | 100 |
MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Ethernet test results
RB952Ui-5ac2nD-TC | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
1 Año de Garantía
¿Dudas? Da clic aquí.
Nombre: (HAP AC LITE TOWER) 5 PUERTOS FAST ETHERNET, WIFI DOBLE BANDA 802.11AC, BASE TIPO TORRE
Fabricante: MIKROTIK
Calificación:
Identificador del producto: RB952UI-5AC2ND-TC
Código fiscal: 43222609
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses
Seguro por robo o extravío incluido
Cubrimos su compra hasta por 250,000.00 MXN con la Garantía IASB por 30 días.
〉〉 De 3 a 5 días hábiles para pedidos de hasta 30 Kg | 88.00 MXN Envío Nacional Terrestre 〉〉 Gratuito en pedidos superiores a 1,000.00 MXN.
〉〉 24 a 72 horas hasta 30 Kg | 188.00 MXN Envío Nacional Exprés.
〉〉 3 a 7 días hábiles de 31 Kg a 170 Kg | 599.00 MXN Flete Nacional.
〉〉 3 a 7 días hábiles de 171 Kg a 300 Kg | 1,250.00 Flete Nacional.
〉〉 5 a 9 días hábiles de 301 Kg a 500 kg | 2,799.00 MXN Flete Nacional Grandes Dimensiones.
〉〉 5 a 9 días hábiles de 501 Kg a 850 kg | 5,000.00 MXN Flete Nacional Grandes Dimensiones.
〉〉 Entrega en almacén
Ubicaciones disponibles 〉〉
☑ CDMX
☑ Guadalajara
☑ Monterrey
☑ Tijuana
☑ Querétaro
☑ San Luis Potosí
☑ Hermosillo
☑ Torreón
☑ Puebla
☑ Tepotzotlán
☑ Toluca
☑ Mérida
☑ Culiacán
☑ Ciudad Juárez
☑ Chihuahua
☑ León Gto
☑ Veracruz
☑ Villahermosa
Verifique con atención al cliente la ubicación e inventario exactos.
〉〉 Mercado pago: Pago con tarjeta en línea o efectivo en tiendas de conveniencia | 14 Días de cobertura de Compra Protegida de Mercado Pago 〉〉 Ver más
〉〉 Pago por transferencia electrónica de fondos SPEI cuentas bancarias receptoras disponibles en BBVA - Citibanamex - Scotiabank - Inbursa - Banregio | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
〉〉 Depósito Bancario en BBVA - Citibanamex - Scotiabank - Inbursa - Banregio | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
〉〉 Depósito en Sucursal Automática en BBVA - Citibanamex | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
30 Días de devoluciones sin costo por artículo defectuoso, incorrecto o dañado.
30 Días de devoluciones por razones relacionadas con la satisfacción del cliente.
〉〉 Ver más acerca de las devoluciones.
También otros clientes han comprado
CarlosBuen producto llegó bien y funcionó bien, el precio es un poco alto porque nos gustaría incluir este producto en un producto que tenemos de linea, a quien nos podemos dirigir para ver precio por volumen y planear cantidades
PabloExcelente producto 100% lo recomiendo
Rigoberto Una empresa comprometida y su atencion al cliente y sus necesidades es muy buena
LILIA YARINKAExcelente servicio
Carlos RobertoMuy buen producto, es excelente que solo funcione con tarjetas mifare
AaronExcelente atención y producto.
EdgarBuenos productos
Luis SabinoEl producto es más de lo que esperaba, si lo recomiendo
Felipe de jesusLa compra y el envío fue rápido y muy atentos .los recomiendo 100%
franciscoEl producto es de muy buena calidad y funcionalidad
PabloExcelente producto 100% lo recomiendo
PabloExcelente producto saludos
LUIS MIGUELEl producto es de muy buena calidad y el precio es excelente
Aaron IsaiEl producto tiene la calidad esperada. La velocidad de envío es muy buena. Solucione el problema casi de inmediato
Ruben100% lo recomiendo