FACE STATION F2 CON DETECTOR DE CUBRE BOCAS, LECTOR FACIAL, LECTOR DE TARJETAS MÓVILES Y LECTOR DE TARJETAS RFID(125KHZ EM & 13.56MHZ MIFARE) COMPATIBLE CON BIOSTAR2
FACE STATION F2 CON DETECTOR DE CUBRE BOCAS, LECTOR FACIAL, LECTOR DE TARJETAS MÓVILES Y LECTOR DE TARJETAS RFID(125KHZ EM & 13.56MHZ MIFARE) COMPATIBLE CON BIOSTAR2
Disponible en inventario 129 piezas
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Beneficios comprando en Bsai Seguridad y Controles

Más que un proveedor, somos el motor de su negocio. Competir en el mercado de la seguridad electrónica requiere velocidad, precisión y las herramientas correctas. Al comprar o registrarse como distribuidor en BSAI.COM.MX, usted accede a un ecosistema de soluciones creado específicamente para facilitar su día a día: desde logística inteligente y soporte técnico especializado, hasta herramientas comerciales pensadas para que cierre más proyectos en menos tiempo.

Nuestros beneficios:
-
☑ Envío gratis en compras mayores a $500 MXN.
-
☑ 2% de cashback en todas tus compras pagando con Bsai Pay.
-
☑ Compra protegida contra daños o robo.
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Compensación económica por defectos de fábrica.
-
☑ Atención al cliente especializada.
Beneficios exclusivos para distribuidores:
-
☑ Precios reducidos sobre el precio regular.
-
☑ Envío gratis sin mínimo de compra.*
-
☑ Cambio físico inmediato en caso de DOA (Dead on Arrival).
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Envío de equipos a reserva de garantía.
-
☑ Guía de retorno para equipos en garantía.*
-
☑ Atención al cliente especializada prioritaria.
*Aplica en pedidos menores a 30 kg.
Descripción
Descripción

Solución Sin contacto para el nuevo estándar de la seguridad e higiene.
FACESTATION F2 ofrece el mas amplio rango de opciones de autentificacion.
Incluye la funcion de deteccion del Cubrebocas, y puede ser habilitada como uso obligatorio para dar el acceso a una entrada.
| FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | Biometría | Facial | Facial, Huella | ||
| RF Opciones | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
| RF Distancia lectura* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2") * el rango de RF puede variar dependiendo de las condiciones del entorno |
||||
| Mobile | NFC, BLE | ||||
| General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
| Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
| LCD | 7” IPS color LCD | ||||
| LCD resolucion | 800 x 1280 pixels | ||||
| Sonido | 16bit | ||||
| Temperatura Operacion | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
| Humedad Operacion | 0% ~ 80%, Sin condensar | ||||
| Dimensiones(W x H x D) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7"" x 8.8"" x 0.9"") |
119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") |
|||
| Peso | Lector | 585g | 670g | ||
| Bracket (Incluido limpiador y tornillos) |
181g | 205g | |||
| IP proteccion | IP65 | ||||
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
| Facial | Distancia reconocimiento | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | |||
| Altura de reconocimiento | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | ||||
| Velocidad de Match | menor que 0.5 sec | ||||
| Anti-spoofing | Soportado | ||||
| Huella | Dimension de Imagen | N/A | 300 x 400 pixels | ||
| Resolucion | 500 dpi | ||||
| Plantilla | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
| Sensor Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
| Deteccion dedo Vivo | Suportado(basado en SW) | ||||
| Capacidad | Max. User (1:1) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario |
100,000 | |||
| Max. User (1:N) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario |
Face: 50,000 | Facial: 50,000 Huella: 100,000 |
|||
| Eventos de texto Max. | 5,000,000 | ||||
| Eventos de imagen Max. | 50,000 | ||||
| Interfaces | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
| RS-485 | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Wiegand | 1 canal IMaestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Entradas TTL | 2 Entrtadas | ||||
| Relay | 1 Relay | ||||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||||
| Tamper | Soportado | ||||
| Alimentacion | Voltaje: DC 12V ~ DC 24V Corriente de 2.5 A *Use un adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp. |
||||
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: FACE STATION F2 CON DETECTOR DE CUBRE BOCAS, LECTOR FACIAL, LECTOR DE TARJETAS MÓVILES Y LECTOR DE TARJETAS RFID(125KHZ EM & 13.56MHZ MIFARE) COMPATIBLE CON BIOSTAR2
Fabricante: SUPREMA
Calificación:
Identificador del producto: FSF2AB
Código fiscal: 43211714
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses (salvo se indique lo contrario en la descripción del producto).
Admite devoluciones: Si

River 2 Pro | Estación de Energía Portátil 768Wh
Velocidades de carga nunca antes vistas.
