ELEMENTO PARA WATTMETRO BIRD APM-16, 200-500 MHZ, 500 WATT.
ELEMENTO PARA WATTMETRO BIRD APM-16, 200-500 MHZ, 500 WATT.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Beneficios comprando en Bsai Seguridad y Controles

Más que un proveedor, somos el motor de su negocio. Competir en el mercado de la seguridad electrónica requiere velocidad, precisión y las herramientas correctas. Al comprar o registrarse como distribuidor en BSAI.COM.MX, usted accede a un ecosistema de soluciones creado específicamente para facilitar su día a día: desde logística inteligente y soporte técnico especializado, hasta herramientas comerciales pensadas para que cierre más proyectos en menos tiempo.

Nuestros beneficios:
-
☑ Envío gratis en compras mayores a $500 MXN.
-
☑ 2% de cashback en todas tus compras pagando con Bsai Pay.
-
☑ Compra protegida contra daños o robo.
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Compensación económica por defectos de fábrica.
-
☑ Atención al cliente especializada.
Beneficios exclusivos para distribuidores:
-
☑ Precios reducidos sobre el precio regular.
-
☑ Envío gratis sin mínimo de compra.*
-
☑ Cambio físico inmediato en caso de DOA (Dead on Arrival).
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Envío de equipos a reserva de garantía.
-
☑ Guía de retorno para equipos en garantía.*
-
☑ Atención al cliente especializada prioritaria.
*Aplica en pedidos menores a 30 kg.
Descripción
Descripción
Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 200-500 MHz, 500 Watt.
| Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
| APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
| APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
| APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
| APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
| APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
| APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
| APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
| APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
| APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
| APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
| APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
| APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
| APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
| APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
| APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
| APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
| APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
| APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
| APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
| APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
| APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
| APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
| APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
| APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: ELEMENTO PARA WATTMETRO BIRD APM-16, 200-500 MHZ, 500 WATT.
Fabricante: BIRD TECHNOLOGIES
Calificación:
Identificador del producto: APM-500D
Código fiscal: 41113700
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses (salvo se indique lo contrario en la descripción del producto).
Admite devoluciones: Si
Documentación
Documentación

River 2 Pro | Estación de Energía Portátil 768Wh
Velocidades de carga nunca antes vistas.
