Elemento para Wattmetro APM-16, 50-125 MHz, 100 Watt.
Los elementos APM están especialmente diseñados para utilizarse con el Wattmetro APM-16, ajustados de acuerdo a los miniciosos procedimientos de calibración Bird, respaldados por una larga historia de Valores de Desviación Media para asegurar la credibilidad en las especificaciones publicadas de los instrumentos actuales, así como la compatibilidad en campo con los equipos adquiridos y utilizados de antigua confianza durante todos los años desde su introducción.
Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
Seguro por robo o extravió incluido
Cubrimos su compra hasta por 250,000.00 MXN con la Garantía IASB por 30 días.
〉〉 De 3 a 5 días hábiles para pedidos de hasta 30 Kg | 88.00 MXN Envío Nacional Terrestre 〉〉 Gratuito en pedidos superiores a 1,000.00 MXN.
〉〉 24 a 72 horas hasta 30 Kg | 188.00 MXN Envío Nacional Exprés.
〉〉 3 a 7 días hábiles de 31 Kg a 170 Kg | 599.00 MXN Flete Nacional.
〉〉 3 a 7 días hábiles de 171 Kg a 300 Kg | 1,250.00 Flete Nacional.
〉〉 5 a 9 días hábiles de 301 Kg a 500 kg | 2,799.00 MXN Flete Nacional Grandes Dimensiones.
〉〉 5 a 9 días hábiles de 501 Kg a 850 kg | 5,000.00 MXN Flete Nacional Grandes Dimensiones.
〉〉 Entrega en almacén
Ubicaciones disponibles 〉〉
☑ CDMX
☑ Guadalajara
☑ Monterrey
☑ Tijuana
☑ Querétaro
☑ San Luis Potosí
☑ Hermosillo
☑ Torreón
☑ Puebla
☑ Tepotzotlán
☑ Toluca
☑ Mérida
☑ Culiacán
☑ Ciudad Juárez
☑ Chihuahua
☑ León Gto
☑ Veracruz
☑ Villahermosa
Verifique con atención al cliente la ubicación e inventario exactos.
〉〉 Mercado pago: Pago con tarjeta en línea o efectivo en tiendas de conveniencia | 14 Días de cobertura de Compra Protegida de Mercado Pago 〉〉 Ver más
〉〉 Pago por transferencia electrónica de fondos SPEI cuentas bancarias receptoras disponibles en BBVA - Citibanamex - Scotiabank - Inbursa - Banregio | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
〉〉 Depósito Bancario en BBVA - Citibanamex - Scotiabank - Inbursa - Banregio | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
〉〉 Depósito en Sucursal Automática en BBVA - Citibanamex | 30 Días de Garantia Iasb 〉〉 Ver más
1 Año de garantía contra defectos de fabricación 〉〉 Ver más
30 días de devoluciones sin costo por artículo defectuoso, incorrecto o dañado.
25 días de devoluciones con cargo administrativo desde el 5% por devoluciones relacionadas con la satisfacción del cliente.
〉〉 Ver más acerca de las devoluciones.
También otros clientes han comprado
Rigoberto Una empresa comprometida y su atencion al cliente y sus necesidades es muy buena
LILIA YARINKAExcelente servicio
Carlos RobertoMuy buen producto, es excelente que solo funcione con tarjetas mifare
AaronExcelente atención y producto.
EdgarBuenos productos
Luis SabinoEl producto es más de lo que esperaba, si lo recomiendo
Felipe de jesusLa compra y el envío fue rápido y muy atentos .los recomiendo 100%
franciscoEl producto es de muy buena calidad y funcionalidad
PabloExcelente producto 100% lo recomiendo
PabloExcelente producto saludos
LUIS MIGUELEl producto es de muy buena calidad y el precio es excelente
Aaron IsaiEl producto tiene la calidad esperada. La velocidad de envío es muy buena. Solucione el problema casi de inmediato
Ruben100% lo recomiendo
OrlandoProducto practico y de buena calidad
Salvadorbuenos días, aquí en corresponde el producto es muy bueno ya lo he trabajado la marca Racing Y no tengo problemas con el producto ya. Está instalado trabajando y dando la eficiencia esperada y este por el producto, la marca no tengo problema. El detalle que tengo es que los paneles solares si bien la situación que tienen es que a la hora de que se abre la tarima o el palet, pues este vienen a granel y al venir a granel, pues este no traen ningún ningún empaque de protección nada que los cuide de ningún golpe o talla dura. En la persona que me entregó, pues me entregó bien muy cordial muy amable, me ayudó a poderlos bajar de su camioneta o entre los dos lo bajamos. Pero me queda claro que ustedes en su transportación o necesitan hacer un contenedor para transportar paneles fuera de un palet me refiero quizás necesiten usar colchonetas para poderlos este transportar ya una vez abierto el palet porque uno de los paneles venían más tallado que parecía que se lo trajeron para patinando desde bodega todo un costado de part