ONU GPON / 2.5 GBE RJ45 / 1.2 GBPS UPSTREAM / 2.5 GBPS DOWNSTREAM / ALCANCE 20 KM (12.4 MI) / POE 24 VCC [WAVE-FIBER-ONU]
ONU GPON / 2.5 GBE RJ45 / 1.2 GBPS UPSTREAM / 2.5 GBPS DOWNSTREAM / ALCANCE 20 KM (12.4 MI) / POE 24 VCC [WAVE-FIBER-ONU]
Lo más destacado:
- ONU GPON con puerto de 2.5 GbE
- Bajada de 2.488 Gbps
- Alcance de hasta 20 km
75 piezas disponibles
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Descripción
Descripción
PON y fibra. Modelo WAVE-FIBER-ONU de Ubiquiti. Le sirve para armar o dar mantenimiento a su red de fibra óptica.
- 2.5 gbe RJ45
- 1.2 Gbps upstream
- 2.5 Gbps downstream
- Alcance 20 km (12.4 mi)
- POE 24 VCC
Consejo del instalador
Limpie siempre los conectores antes de conectar y respete el radio de curvatura de la fibra; un doblez fuerte o un conector sucio son las causas más comunes de pérdida de señal.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WAVE-FIBER-ONU |
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | Wave-Fiber-ONU |
| Tipo | ONU / ONT GPON |
| Modo | switch Ethernet capa 2/3 |
| Puerto WAN | (1) SC/APC ITU-G.984 GPON |
| Puerto LAN | (1) 1/2.5 GbE RJ45 |
| Gestión | Ethernet in-band |
| Montaje | escritorio o pared |
| Tasa downstream | 2.488 Gbps |
| Tasa upstream | 1.244 Gbps |
| Longitud de onda TX | 1310 nm |
| Longitud de onda RX | 1490 nm |
| Alcance físico | 20 km |
| Código de línea | Scrambled NRZ |
| Bit rate óptico | 2488.32 Mbit/s downstream / 1244.16 Mbit/s upstream |
| Rango normal TX | 1.5 a 5 dBm |
| Rango normal RX | -8 a -28 dBm |
| Método de alimentación | PoE, 0.3 A |
| Fuente | PoE pasivo 24 V, 2 pares (4, 5+; 7, 8-) |
| Rango de voltaje | 20–28 V DC |
| Consumo máximo | 5 W |
| Servicios | Web server, telnet, NAT, bridging y routing |
| Seguridad | GEM Port Encryption |
| Utilidades | dashboard, monitoreo, alarmas y logs |
| Funciones adicionales | reset remoto, reboot remoto, upgrade remoto de firmware y soporte VLAN |
| Dimensiones | 76.5 x 76.5 x 26.4 mm (3 x 3 x 1") |
| Peso | 78 g (2.8 oz) |
| Material del gabinete | policarbonato |
| Botón | (1) Factory reset |
| LEDs PON | 3 LEDs de señal |
| LED Ethernet | blanco fijo/enlace, blanco intermitente/actividad, apagado/sin enlace |
| LED Power | blanco = encendido |
| Temperatura de operación | -15 a 45 °C (5 a 113 °F) |
| Humedad de operación | 10 a 90% sin condensación |
| Certificaciones | FCC, IC, CE |
Potencia óptica y energía.
Software y servicios.
Características físicas.
LEDs y ambiente.
ONU/ONT GPON compacta con puerto SC/APC y salida 1/2.5 GbE RJ45, alimentación por PoE pasivo 24 Vcc, alcance físico de hasta 20 km.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: ONU GPON / 2.5 GBE RJ45 / 1.2 GBPS UPSTREAM / 2.5 GBPS DOWNSTREAM / ALCANCE 20 KM (12.4 MI) / POE 24 VCC [WAVE-FIBER-ONU]
Fabricante: UBIQUITI
Calificación:
Identificador del producto: WAVE-FIBER-ONU
Código fiscal: 43222600
Peso kg:
Garantía de fábrica: 3 años
Admite devoluciones: Si
Documentación
Documentación
Encuentre lo que necesita



