KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OPTIFIBER® OTDR, PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50ΜM Y MONOMODO
KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OPTIFIBER® OTDR, PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50ΜM Y MONOMODO
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Descripción
Descripción
Los OTDR de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks® hacen que los principiantes y expertos sean más rápidos. La configuración y el análisis automatizado de trazas admite múltiples aplicaciones que incluyen centros de datos, PON y planta exterior. Entre las funciones avanzadas figuran el modo manual experto, la posibilidad de pellizcar y ampliar para el análisis de trazas en profundidad y el método SmartLoop para la comprobación bidireccional. Admite los módulos de certificación de cobre y de pérdida en fibra del Versiv.
El equipo incluye:
- Módulo OTDR Quad OptiFiber Pro
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC multimodo de 50 µm
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC monomodo de 9 µm,
- 2 x adaptadores LC intercambiables de puerto de fuente OTDR
- Adaptador Simplex SC/SC
- Aaptador Simplex LC/LC
- 2 x correas colgantes e imanes de fibra de lanzamiento
- Maletín de transporte
- Declaración de calibración y guía de inicio.
| OTDRs de la serie OptiFiber Pro | ||
|---|---|---|
| OptiFiber Pro | OptiFiber Pro HDR | |
| Modelos de la serie | OFP2-100-M (850, 1300 nm) OFP2-100-S (1310, 1550 nm) OFP2-100-Q (850, 1300, 1310, 1550 nm) | OFP2-200-S (1310, 1550 nm) OFP2-200-S1490 (1310, 1490, 1550 nm) OFP2-200-S1625 (1310, 1550, 1625 nm) |
| Aplicación | Empresa, Centro de datos, Campus | FTTx, Planta exterior, PON, POLAN, Acceso |
| Longitudes de onda | 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm | 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm |
| Tipos de fibra compatibles | 50/125 µm, 62,5 µm, Monomodo | Monomodo |
| Conector del puerto del OTDR | Férula UPC que se puede limpiar, con adaptador para SC extraíble | Férula APC lavables con adaptador SC extraíble |
| Cables de comprobación suministrados | Fibras de lanzamiento para comprobación de sistemas LC | TRC de 2 m para comprobación de sistemas SCAPC |
| Tipos de OTDR | Automático, Centro de datos, Manual | Automático, PON automática, Manual, PON manual |
| Zona muerta de evento | 850 nm: 0,5 m (media), 1300 nm: 0,7 m (media), 1310 nm: 0,6 m (media), 1550 nm: 0,6 m (media) | 1310 nm: 0,7 m (media), 1490 nm: 0,7 m (media), 1550 nm: 0,7 m (media), 1625 nm: 0,7 m (media) |
| Zona muerta de atenuación | 850 nm: 2,5 m (media), 1300 nm: 4,5 m (media), 1310 nm: 3,6 m (media), 1550 nm: 3,7 m (media) | 1310 nm: 4 m (media), 1490 nm: 4 m (media), 1550 nm: 4 m (media), 1625 nm: 4 m (media) |
| Zona muerta de PON | N/D | 30 m (media) |
| Rango dinámico | 850 nm: 28 dB (media) 1300 nm: 30 dB (media) 1310 nm: 32 dB (media) 1550 nm: 30 dB (media) | 1310 nm: 42 dB (media) 1490 nm: 41 dB (media) 1550 nm: 41 dB (media) 1625 nm: 40 dB (media) |
| Intervalo de reflectancia | 850 nm: De -14 dB a -57 dB (típico), 1300 nm: De -14 dB a -62 dB (típico), 1310 nm: De -14 dB a -65 dB (típico), 1550 nm: -14 dB a -65 dB (media) | 1310 nm: De -14 a -70 dB (típico), 1490 nm: De -14 dB a -70 dB (típico), 1550 nm: De -14 dB a -70 dB (típico), 1625 nm: -14 dB a -70 dB (media) |
| Resolución de muestreo | 3 cm a 400 cm | De 3 cm a 2 m |
| Puntos de muestreo | Hasta 64.000 | Hasta 129.000 |
| Modo manual experto | Sí | Sí |
| SmartLoop con promedios bidireccionales integrados | Sí | Sí |
| integrada de macrocurvaturas | Sí | Sí |
| Permite definir tramos | Disponible a principios de 2019 | |
| Modificación y adición de eventos | Disponible a principios de 2019 | |
| típico | Sí | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OPTIFIBER® OTDR, PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50ΜM Y MONOMODO
Fabricante: FLUKE NETWORKS
Calificación:
Identificador del producto: OFP-Q-ADD
Código fiscal: 43223332
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses (salvo se indique lo contrario en la descripción del producto).
Documentación
Documentación
Nuestro procesador de pagos con tarjetas cuenta con verificación de transacciones en tiempo real y autentificación de segundo factor con 3D Secure™.
2% de bonificación en cada compra
2% de bonificación en cada compra
Disfrute de un reembolso del 2% sin tope de acumulación, canjeable en bsai.com.mx.
Compra protegida contra daños o robo
Compra protegida contra daños o robo
Si sus equipos sufren daños, robo o pérdida durante el envío, asumimos la responsabilidad de reponerlos de inmediato con un límite de hasta $250,000.00 MXN por evento.
Cambios y devoluciones por 30 días
Cambios y devoluciones por 30 días
¿Su compra no fue lo que esperaba?
No se preocupe, comprendemos que estas situaciones pueden ocurrir. Por ello, le ofrecemos la posibilidad de cambiar o devolver su producto hasta 30 días posteriores a su compra. Obtenga un reembolso total de su dinero, sin costos de envío de retorno ni penalizaciones por devolución.
Hasta $500 MXN de compensación por defecto de fábrica
Hasta $500 MXN de compensación por defecto de fábrica
En caso de que el producto presente fallas derivadas de defectos de fabricación dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, se otorgará un crédito en tienda equivalente al 10% del valor del artículo, con un límite máximo de $500.00 MXN.

Kit de Energía Portátil Ecoflow Delta 3 + Panel Solar 200W
Energía portátil de alto rendimiento para todo escenario.
