KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OTDR / FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50µM Y MONOMODO / ZONA MUERTA 0.5 M / SMARTLOOP BIDIRECCIONAL [OFP-Q-ADD]
KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OTDR / FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50µM Y MONOMODO / ZONA MUERTA 0.5 M / SMARTLOOP BIDIRECCIONAL [OFP-Q-ADD]
Agotado
Otras opciones similares:
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Descripción
Descripción

Los OTDR de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks® hacen que los principiantes y expertos sean más rápidos. La configuración y el análisis automatizado de trazas admite múltiples aplicaciones que incluyen centros de datos, PON y planta exterior. Entre las funciones avanzadas figuran el modo manual experto, la posibilidad de pellizcar y ampliar para el análisis de trazas en profundidad y el método SmartLoop para la comprobación bidireccional. Admite los módulos de certificación de cobre y de pérdida en fibra del Versiv. Modelo OFP-Q-ADD de Fluke Networks. Le sirve para armar o dar mantenimiento a su red de fibra óptica.
- Fibra óptica multimodo 50µM y monomodo
- Zona muerta 0.5 m
- Smartloop bidireccional
Consejo del instalador
Limpie siempre los conectores antes de conectar y respete el radio de curvatura de la fibra; un doblez fuerte o un conector sucio son las causas más comunes de pérdida de señal.
Qué incluye
- Módulo OTDR Quad OptiFiber Pro
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC multimodo de 50 µm
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC monomodo de 9 µm,
- 2 x adaptadores LC intercambiables de puerto de fuente OTDR
- Adaptador Simplex SC/SC
- Aaptador Simplex LC/LC
- 2 x correas colgantes e imanes de fibra de lanzamiento
- Maletín de transporte
- Declaración de calibración y guía de inicio.
- OTDRs de la serie OptiFiber Pro
Especificaciones técnicas
| Modelo | OFP-Q-ADD |
| Marca | Fluke Networks |
| OptiFiber Pro | OptiFiber Pro HDR |
| Modelos de la serie | OFP2-100-M (850, 1300 nm)OFP2-100-S (1310, 1550 nm)OFP2-100-Q (850, 1300, 1310, 1550 nm) · OFP2-200-S (1310, 1550 nm)OFP2-200-S1490 (1310, 1490, 1550 nm)OFP2-200-S1625 (1310, 1550, 1625 nm) |
| Aplicación | Empresa, Centro de datos, Campus · FTTx, Planta exterior, PON, POLAN, Acceso |
| Longitudes de onda | 850 nm1300 nm1310 nm1550 nm · 1310 nm1490 nm1550 nm1625 nm |
| Tipos de fibra compatibles | 50/125 µm, 62,5 µm,Monomodo · Monomodo |
| Conector del puerto del OTDR | Férula UPC que se puede limpiar, con adaptador para SC extraíble · Férula APC lavables con adaptador SC extraíble |
| Cables de comprobación suministrados | Fibras de lanzamiento para comprobación de sistemas LC · TRC de 2 m para comprobación de sistemas SCAPC |
| Tipos de OTDR | Automático, Centro de datos, Manual · Automático, PON automática, Manual, PON manual |
| Zona muerta de evento | 850 nm: 0,5 m (media),1300 nm: 0,7 m (media),1310 nm: 0,6 m (media),1550 nm: 0,6 m (media) · 1310 nm: 0,7 m (media),1490 nm: 0,7 m (media),1550 nm: 0,7 m (media),1625 nm: 0,7 m (media) |
| Zona muerta de atenuación | 850 nm: 2,5 m (media),1300 nm: 4,5 m (media),1310 nm: 3,6 m (media),1550 nm: 3,7 m (media) · 1310 nm: 4 m (media),1490 nm: 4 m (media),1550 nm: 4 m (media),1625 nm: 4 m (media) |
| Zona muerta de PON | N/D · 30 m (media) |
| Rango dinámico | 850 nm: 28 dB (media)1300 nm: 30 dB (media)1310 nm: 32 dB (media)1550 nm: 30 dB (media) · 1310 nm: 42 dB (media)1490 nm: 41 dB (media)1550 nm: 41 dB (media)1625 nm: 40 dB (media) |
| Intervalo de reflectancia | 850 nm: De -14 dB a -57 dB (típico),1300 nm: De -14 dB a -62 dB (típico),1310 nm: De -14 dB a -65 dB (típico),1550 nm: -14 dB a -65 dB (media) · 1310 nm: De -14 a -70 dB (típico),1490 nm: De -14 dB a -70 dB (típico),1550 nm: De -14 dB a -70 dB (típico),1625 nm: -14 dB a -70 dB (media) |
| Resolución de muestreo | 3 cm a 400 cm · De 3 cm a 2 m |
| Puntos de muestreo | Hasta 64.000 · Hasta 129.000 |
| Modo manual experto | Sí · Sí |
| SmartLoop con promedios bidireccionales integrados | Sí · Sí |
| integrada de macrocurvaturas | Sí · Sí |
| Permite definir tramos | Disponible a principios de 2019 |
| Modificación y adición de eventos | Disponible a principios de 2019 |
| típico | Sí · Sí |
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: KIT DE EXTENSIÓN DE MÓDULO OTDR / FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50µM Y MONOMODO / ZONA MUERTA 0.5 M / SMARTLOOP BIDIRECCIONAL [OFP-Q-ADD]
Fabricante: FLUKE NETWORKS
Calificación:
Identificador del producto: OFP-Q-ADD
Código fiscal: 43223332
Peso kg:
Garantía de fábrica: 3 años
Admite devoluciones: Si
Documentación
Documentación
Opiniones de clientes
Encuentre lo que necesita



