CPE DE EXTERIOR DE 5 GHZ AC 867 MBPS, ANTENA DIRECCIONAL DE 23 DBI, POTENCIA DE 29 DBM, POE PASIVO
CPE DE EXTERIOR DE 5 GHZ AC 867 MBPS, ANTENA DIRECCIONAL DE 23 DBI, POTENCIA DE 29 DBM, POE PASIVO
Disponible en inventario 260 piezas
No se pudo cargar la disponibilidad de recolección
Beneficios comprando en Bsai Seguridad y Controles

Más que un proveedor, somos el motor de su negocio. Competir en el mercado de la seguridad electrónica requiere velocidad, precisión y las herramientas correctas. Al comprar o registrarse como distribuidor en BSAI.COM.MX, usted accede a un ecosistema de soluciones creado específicamente para facilitar su día a día: desde logística inteligente y soporte técnico especializado, hasta herramientas comerciales pensadas para que cierre más proyectos en menos tiempo.

Nuestros beneficios:
-
☑ Envío gratis en compras mayores a $500 MXN.
-
☑ 2% de cashback en todas tus compras pagando con Bsai Pay.
-
☑ Compra protegida contra daños o robo.
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Compensación económica por defectos de fábrica.
-
☑ Atención al cliente especializada.
Beneficios exclusivos para distribuidores:
-
☑ Precios reducidos sobre el precio regular.
-
☑ Envío gratis sin mínimo de compra.*
-
☑ Cambio físico inmediato en caso de DOA (Dead on Arrival).
-
☑ Cambios y devoluciones gratis durante 30 días.
-
☑ Envío de equipos a reserva de garantía.
-
☑ Guía de retorno para equipos en garantía.*
-
☑ Atención al cliente especializada prioritaria.
*Aplica en pedidos menores a 30 kg.
Descripción
Descripción

| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Memoria | 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash |
| Interfaz | 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE) 1 Botón Reset |
| Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC |
| Dimensiones | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
| Ganancia de Antena | 23 dBi |
| Ancho de Haz de la Antena | 9° (Azimuth)/7° (Elevation) |
| Protección | 15 KV Protección ESD 6 KV Protección contra rayos |
| Carcasa | Material: Plástico Exterior PC Prueba Intemperie: IP65 Diseño anti agua y polvo |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac |
| Velocidad Inalámbrica | Up to 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Up to 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Up to 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) |
| Frecuencia | 5.15~5.85 GHz |
| Potencia de Transmisión | Max. 27 dBm (Potencia ajustable 1dBm) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Configuración de Red | WAN: estático / dinámico / PPPoE LAN: Estática / Dinámica / DHCP Reenvío: ALG / UPnP / Servidor virtual / Activador de puertos Seguridad: Firewall SPI / Ping prohibido / Protección DoS Control de acceso enrutamiento estático Control de Ancho de Banda Enlace de IP y MAC |
| Configuraciones Inalámbricas | Ancho de canal seleccionable: 20/40/80 MHz Selección automática de canales Control de potencia de transmisión Selección de frecuencia dinámica (DFS) WDS Habilitar / Deshabilitar Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP), SSID Broadcast Habilitar / Deshabilitar Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP) Distancia / Configuración de tiempo de espera ACK filtro dirección MAC inalámbrico Inalámbrica avanzada: Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentación / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi PtP de largo alcance |
| Gestión | Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control Administración basada en web HTTP / HTTPS Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog DDNS dinámico Servidor SSH |
| Herramientas Del Sistema | Indicadores: intensidad de la señal / ruido / transmisión CCQ / CPU / memoria Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Silbido Traceroute Alineación de la antena |
| Optimizaciones Nivel de Sistema | IGMP Snooping Optimizado / Proxy para aplicaciones multicast |
| CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
|---|---|
| Dimensiones(W*D*H) | 85.8×43.9×29.7 mm |
| Interfaces | 1 Toma AC con protección tierra 1 Puerto × 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Energía + Datos) 1 Puerto× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Datos) |
| Botón | Botón Reset Remoto |
| LEDs de Estado Power | Green |
| Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Salida | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporte hasta 60m Energía sobre Ethernet) |
| Eficiencia | >84.29% |
| Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IP65, IC |
| Contenido del Paquete | Outdoor Wireless CPE Adaptador 24V 0.5A PoE Pasivo PoE Kit Montaje en Mástil Cable de energía AC Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: se recomienda el uso de los siguiente navegadores web: Google Chrome, Safari, Firefox. |
| Factores Ambientales | Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Memoria | 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash |
| Interfaz | 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE) 1 Botón Reset |
| Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC |
| Dimensiones | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
| Ganancia de Antena | 23 dBi |
| Ancho de Haz de la Antena | 9° (Azimuth)/7° (Elevation) |
| Protección | 15 KV Protección ESD 6 KV Protección contra rayos |
| Carcasa | |
Especificaciones
Especificaciones
Nombre: CPE DE EXTERIOR DE 5 GHZ AC 867 MBPS, ANTENA DIRECCIONAL DE 23 DBI, POTENCIA DE 29 DBM, POE PASIVO
Fabricante: TP-LINK
Calificación:
Identificador del producto: CPE710
Código fiscal: 43223108
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses (salvo se indique lo contrario en la descripción del producto).
Admite devoluciones: Si
Documentación
Documentación

River 2 Pro | Estación de Energía Portátil 768Wh
Velocidades de carga nunca antes vistas.
