Llámenos al 33-15-80-99-01 Lu-Vi de 9:00 a.m a 6:00p.m.
El NVR5416P4KS2E es un NVR de 16 canales de video aceptando cámaras de 12MP en cada uno de sus canales, cuenta con 16 puertos PoE y 8 puertos EPoE para alimentación vía Ethernet. El NVR tiene compresión de video H.265+, permitiendo tener un mayor almacenamiento. Una de las principales características de esta serie es el Dewarping con las cámaras Dahua Fisheye IP.
Nota: Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fabrica del dispositivo.
Función Dewarping.
Dewarping es una función realizada por el NVR con cámaras Fisheye permitiendo realizar la descomposición de la vista principal (360º) y partiendo la imagen de forma digital en diferentes regiones o vistas. Esta función la pueden realizar diferentes NVRS de Dahua o incluso el software (SmartPSS), este tipo de NVR nos permite hacer la función Dewarping incluso en las grabaciones.
H.265+.
Dahua ha optimizado H.265 con su códec Smart H.265 +, proporcionando hasta 80% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento sobre el estándar H.264. Cuatro tecnologías innovadoras trabajan en conjunto para hacer que Smart H.265 + sea tan potente
¿Cómo?
H.265 + toma una imagen de un entorno estable, lo utiliza como marco de fondo y se centra sólo en los objetos en movimiento. Cuando hay una interrupción en el área de vigilancia, H265 + toma la imagen del objeto en movimiento y lo utiliza como marco de referencia. Si el objeto sigue moviéndose, el sistema sólo agrega datos de objetos en movimiento.
Funciones IVS.
Con un análisis de video inteligente, el NVR tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en movimiento para una video vigilancia mejorada, soporta las siguientes funciones:
•Intrusión.
•Cruce de línea.
•Objeto abandonado/perdido.
•Detección de rostros.
Tabla de compatibilidad HDD
El almacenamiento es parte fundamental de un sistema de videovigilancia por tal motivo te recomendamos revisar nuestra lista de compatibilidad antes de seleccionar un disco duro (HDD).
Lista de Compatibilidad de HDD para productos DAHUA | ||||||
Clase | Marca | Serie | No. de Modelo | Capacidad | Tipo | Estado |
Compatible los modelos y productos EVS/IVSS/CSS/DSS/ESS/MCS, soportan RAID | ||||||
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST1000NM0033 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST2000NM0033 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST3000NM0033 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST4000NM0033 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST4000NM0024 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0024 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM0055 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM0055 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM0005 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM0035 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0115 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0055 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM000A | 1TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM000A | 2TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM000A | 3TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM000A | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM021A | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM000A | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X10 | ST10000NM0016 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST10000NM0478 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST12000NM0008 | 12TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST14000NM0018 | 14TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST10000NM001G | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST12000NM001G | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST14000NM001G | 14TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST16000NM001G | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | RE | WD1003FBYZ-010FB0 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD1004FBYZ-01CRVB0 | 1TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD2000FYYZ-01P4ZB0 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD2004FBYZ-01CRVB0 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD3000FYYZ-01UL1B0 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | RE | WD4000FYYZ-01B7CB1 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD2000F9YZ-00N6ML0 | 2TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD3000F9YZ-00CV0L0 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD4000F9YZ-00CLYL0 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD4002FYYZ-01B7CB0 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD6001FSYZ-01BVTB0 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD6002FRYZ-01WD5B0 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Gold | WD8002FRYZ-01FF2B0 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS724030ALA640 | 3TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726060ALE610 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUH728060ALE600 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUH728080ALE600 | 8TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T4TALE6L4 | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T6TALE6L4 | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUS721010ALE6L4 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | Tomcat SATA | MG04ACA400N | 4TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | Tomcat SATA | MG04ACA600E | 6TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG07 SATA | MG07ACA14TE | 14TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Enterprise | Toshiba | MG08 SATA | MG08ACA16TE | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple |
WD101PURP |
10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple |
WD8001PURP |
8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Compatible los modelos y productos EVS/IVSS/CSS/DSS/ESS/MCS soportan RAID | ||||||
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST1000NM0023 | 1TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST2000NM0023 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST3000NM0023 | 3TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST4000NM0023 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Constellation ES | ST6000NM0014 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0034 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM0045 | 1TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM0045 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM0025 | 3TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM0025 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM0095 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM0075 | 8TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST1000NM001A | 1TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST2000NM003A | 2TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST3000NM001A | 3TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST4000NM003A | 4TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST6000NM029A | 6TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos 7E8 | ST8000NM001A | 8TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST10000NM0528 | 10TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST12000NM0038 | 12TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X14 | ST14000NM0048 | 14TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST10000NM002G | 10TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST12000NM002G | 12TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST14000NM002G | 14TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Seagate | Exos X16 | ST16000NM002G | 16TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726020AL5210 | 2TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726040AL5210 | 4TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726060AL5210 | 6TB | 3.5" SAS HDD | EOL |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T4TAL5204 | 4TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS726T6TAL5204 | 6TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | HUS728T8TAL5204 | 8TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Enterprise | Western Digital | Ultrastar | WUS721010AL5204 | 10TB | 3.5" SAS HDD | Active |
Compatible los modelos y productos IVSS/NVR/XVR/HCVR/DVR , soporta RAID | ||||||
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST4000VE001 | 4TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST6000VE001 | 6TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE0004 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE0004 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE000 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST8000VE001 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST10000VE0008 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST12000VE0008 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST14000VE0008 | 14TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Seagate | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD101EVRX-52PT7Y0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD101PURX-69K8LY0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD101PURX-64K8LY0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD101PURZ-85C62Y0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | EOL |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD121EVRX-52Y4GY0 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD121PURX-69ARBY0 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD121PURX-64ARBY0 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD121PURZ-85GUCY0 | 12TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD82EVRX-52DZFY0 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD82PURX-69GVLY0 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD82PURX-64GVLY0 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD82PURZ-85TEUY0 | 8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD102PURX-69WCLY0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD102PURX-64WCLY0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple | WD102PURZ-85BXPY0 | 10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple |
WD101PURP |
10TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Surveillance | Western Digital | Purple |
WD8001PURP |
8TB | 3.5" SATA HDD | Active |
Principales características.
- Inteligente H.265 + / H.265 / Inteligente H.264 + / H.264 / MJPEG
- Ancho de banda entrante máximo de 320 Mbps
- Resolución de hasta 12 MP para vista previa y reproducción
- Salida de video simultánea 2HDMI / 2VGA
- 1-8 puertos PoE compatibles con ePoE y EoC de 800 m
Especificaciones
- 16 canales
- 2 HDMI, 2 VGA
- Compresión Inteligente H.265 + / H.265 / Inteligente H.264 + / H.264 / MJPEG
- Eventos desencadenantes: Sugerencias de grabación, PTZ, Tour, AlarmOut, Video Push, Correo electrónico, Instantánea, Zumbador y Pantalla
- 4 puertos SATA III, hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
- 1 eSATA
- 3 puertos USB (2 USB 3.0 posteriores, 1 USB 2.0 frontal)
- RS232 1 puerto, para comunicación con PC y teclado
- RS485 1 puerto, para control PTZ
- Fuente de alimentación Sencillo, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Nombre: DAHUA NVR5416P-4KS2E - NVR 16 CANALES 4K/ H265+/ RENDIMIENTO 320 MBPS/ 8 PUERTOS CON TECNOLOGIA EPOE HASTA 800M/ 16 POE/ 2 HDMI/ POS/ 4 PUERTOS SATA/ DEWARPING
Fabricante: DAHUA
Calificación:
Identificador del producto:
Código fiscal:
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses
También otros clientes han comprado
CarlosLo recomiendo
JonathanExcelente servicio y atención, 100% recomendado
Gerson AndresExcelente producto!
Hector LeonardoExcelente producto! Lo recomie do al 100%
Jose AlbertoExcelente producto lo recomiendo al 100%
sergioLa verdad buen material 100% entrega y los mejores
CarlosBuen producto llegó bien y funcionó bien, el precio es un poco alto porque nos gustaría incluir este producto en un producto que tenemos de linea, a quien nos podemos dirigir para ver precio por volumen y planear cantidades
PabloExcelente producto 100% lo recomiendo
Rigoberto Una empresa comprometida y su atencion al cliente y sus necesidades es muy buena
LILIA YARINKAExcelente servicio
Carlos RobertoMuy buen producto, es excelente que solo funcione con tarjetas mifare
AaronExcelente atención y producto.
EdgarBuenos productos
Luis SabinoEl producto es más de lo que esperaba, si lo recomiendo
Felipe de jesusLa compra y el envío fue rápido y muy atentos .los recomiendo 100%