Llámenos al 33-15-80-99-01 Lu-Vi de 9:00 a.m a 6:00p.m.
Para la funcion Repetidor de Señal se requiere actualizar el RouterOS
Solucion para conectar dispositivo 3G a una Red LAN.
Pruebas realizadas con BAM's
Marca: Huawei Modelo: E153u-6
Marca: Huawei Modelo: E1556
Marca: Huawei Modelo: E3372
Marca: Nokia Modelo: CS-11
Marca: ZTE Modelo: MF100
**Modelos No Compatibles
Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
Marca ZTE Modelo: MF180
Marca ZTE Modelo: MF626
Código Mikrotik | RBmAP2n |
Velocidad de CPU | 400 MHz |
Numero de nucleos de CPU | 1 |
Memoria RAM | 64 MB |
Puertos 10/100 | 2 |
Puertos 10/100/1000 | 0 |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Wireless chip | AR9331-AL1A |
Estandar Wireless | 802.11b/g/n |
Numero de puertos USB | 1 |
Jack de alimentacion | 1 |
Soporte 802.3af | no |
Salida PoE | Si (Pasivo) |
Entrada PoE | Si (Pasivo) |
Voltaje de entrada | 10 V - 57 V |
Monitor de Voltaje | No |
Monitor de temperatura de CPU | No |
Monitor de temperatura de PCB | No |
Dimensiones | 68x68x19mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Temperatura de Operacion | -10C to +70C tested |
Nivel de Licencia | 4 |
Ganancia de la antena | 1.2 |
Monitor Real | No |
CPU | AR9331-AL1A |
Consumo maximo | 2W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Tipo de USB | microUSB tipo AB |
Numero de cadenas (MIMO) | 1 |
Puerto Serial | None |
RBmAP2nD | QCA9531 100M two port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 173.6 | 88.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 56.7 | 29.0 |
Routing | none (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 160.8 | 82.3 |
Routing | 25 simple queues | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 72.6 | 37.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 16.3 | 197.9 | 33.8 | 138.4 | 34.6 | 17.7 |
1 Año de Garantía
¿Dudas? Da clic aquí.
Nombre: (MAP 2N) 2 PUERTOS FAST ETHERNET, 1 PUERTO MICROUSB, WIFI 2.4 GHZ 802.11 B/G/N
Fabricante: MIKROTIK
Calificación:
Identificador del producto: RBMAP2N
Código fiscal: 43222609
Peso kg:
Garantía de fábrica: 12 Meses
También otros clientes han comprado
CarlosLo recomiendo
JonathanExcelente servicio y atención, 100% recomendado
Gerson AndresExcelente producto!
Hector LeonardoExcelente producto! Lo recomie do al 100%
Jose AlbertoExcelente producto lo recomiendo al 100%
sergioLa verdad buen material 100% entrega y los mejores
CarlosBuen producto llegó bien y funcionó bien, el precio es un poco alto porque nos gustaría incluir este producto en un producto que tenemos de linea, a quien nos podemos dirigir para ver precio por volumen y planear cantidades
PabloExcelente producto 100% lo recomiendo
Rigoberto Una empresa comprometida y su atencion al cliente y sus necesidades es muy buena
LILIA YARINKAExcelente servicio
Carlos RobertoMuy buen producto, es excelente que solo funcione con tarjetas mifare
AaronExcelente atención y producto.
EdgarBuenos productos
Luis SabinoEl producto es más de lo que esperaba, si lo recomiendo
Felipe de jesusLa compra y el envío fue rápido y muy atentos .los recomiendo 100%